ブルーバード

基本情報 (2022-12-21 22:38 時点)

ProductionId 416620
代表 GARP
ランク S5
ファン数 9,671,447,641
発展度 4,842,817
増資マニー 4,294,967,295
社員数 40
平均レベル 直近イベント参加者のみ: 345.1
現在の推定: 333.8
施設 エステルーム: あり、カフェテラス: あり、サウナルーム: あり
コメント ノルマ無し無言OK 自由にまったりやってます。

過去イベント成績上位15件

所属プロデューサーランク

所属プロデューサーレベル帯

リーダーアイドル割合

所属プロデューサー一覧

イベント:
表示件数:

所属プロデューサー イベントごとの結果一覧 (beta)

表示件数:

イベント別順位・スコア (第45回PMF以降)

ID 報酬 イベント名 順位 スコア(pt) イベント種別
1665 プロダクションマッチフェスティバル THE FINAL 9位 8,283,520,507 PMF
1743 アイドルプロデュース the 11th Anniversary 15位 8,265,691,222 アニバアイプロ
854 第54回アイドルLIVEロワイヤル 4位 1,145,743,527 アイロワ
853 第53回アイドルLIVEロワイヤル 11位 700,625,638 アイロワ
1664 第64回プロダクションマッチフェスティバル 1位 7,605,080,695 PMF
2016 第16回ミュージックJAM 13位 10,148,164,618 ミュージックJAM
852 第52回アイドルLIVEロワイヤル 7位 344,584,985 アイロワ
1742 風情たっぷり街巡り♪ 純喫茶でおもてなし アイドルプロデュース 9位 2,994,426,821 アイプロ
1663 第63回プロダクションマッチフェスティバル 24位 318,244,351 PMF
2015 第15回ミュージックJAM 10位 6,395,052,086 ミュージックJAM
1940 輝劇公演 ~星降る夜と舞台の光~ 5位 6,344,001,794 ツアーカーニバル
851 第51回アイドルLIVEロワイヤル 3位 395,353,979 アイロワ
1662 第62回プロダクションマッチフェスティバル 23位 336,117,559 PMF
1939 蒸機公演 クロックワークメモリー(復刻) 6位 1,244,504,662 復刻ツアー
2014 第14回ミュージックJAM 12位 6,679,041,886 ミュージックJAM
1741 爽やか♪ GWデートプラン特集 アイドルプロデュース 6位 3,359,006,711 アイプロ
1240 目指せお化け屋敷で町おこし アイドルチャレンジ(復刻) 10位 12,866,579,784 復刻アイチャレ
850 第50回アイドルLIVEロワイヤル 8位 141,549,071 アイロワ
1938 綺羅公演 ギャルはいつでもオシャリスト★ 4位 3,975,181,445 ツアーカーニバル
1661 第61回プロダクションマッチフェスティバル 6位 1,844,835,494 PMF
1239 先生と一緒に♪目指せおいしいパン作り アイドルチャレンジ(復刻) 7位 18,111,028,650 復刻アイチャレ
2013 第13回ミュージックJAM 1位 11,755,154,650 ミュージックJAM
1937 超撃公演 ディーバファイト ゼロ(復刻) 7位 438,633,314 復刻ツアー
1740 アイドルプロデュース 青春大作戦☆フリルドスクエアのプリズムファンフェスタ 9位 2,358,315,217 アイプロ
1660 第60回プロダクションマッチフェスティバル 10位 1,126,391,202 PMF
849 第49回アイドルLIVEロワイヤル 2位 274,799,398 アイロワ
1739 アイドルプロデュース どうぶつアドベンチャー オーストラリア編(復刻) 6位 718,402,830 復刻アイプロ
1238 ふたりでアイドルチャレンジ 目指せクールなミュージックビデオ(復刻) 7位 11,790,658,227 復刻アイチャレ
2012 第12回ミュージックJAM 9位 5,870,673,557 ミュージックJAM
1738 アイドルプロデュース the 10th Anniversary 8位 9,747,457,356 アニバアイプロ
848 第48回アイドルLIVEロワイヤル 8位 260,643,517 アイロワ
1659 第59回プロダクションマッチフェスティバル 16位 251,923,784 PMF
1936 刑事公演 アンビバレント・バディ ~二人はWin-Win~(復刻) 5位 536,619,047 復刻ツアー
1237 目指せくのいち アイドルチャレンジ(復刻) 10位 10,469,931,248 復刻アイチャレ
2011 第11回ミュージックJAM 8位 4,130,348,797 ミュージックJAM
1935 幻妖公演 霧の中の迷い子 5位 1,400,816,377 ツアーカーニバル
1658 第58回プロダクションマッチフェスティバル 2位 2,455,071,645 PMF
1737 アイドルプロデュース みんなのなつやすみ(復刻) 6位 770,715,612 復刻アイプロ
847 第47回アイドルLIVEロワイヤル 2位 251,294,029 アイロワ
1934 爆烈公演 誰よりも強くあれ 4位 1,486,483,034 ツアーカーニバル
1236 目指せお菓子なハロウィン アイドルチャレンジ(復刻) 7位 25,128,489,850 復刻アイチャレ
1736 アイドルプロデュース 古城に響く愛の歌 7位 3,774,922,884 アイプロ
1657 第57回プロダクションマッチフェスティバル 9位 1,174,559,271 PMF
1235 目指せ山頂! アイドルチャレンジ(復刻) 6位 21,049,330,561 復刻アイチャレ
2010 第10回ミュージックJAM 7位 5,764,544,630 ミュージックJAM
1933 友星公演~夢とあなたと芽吹くタネ~ 4位 2,733,712,346 ツアーカーニバル
1735 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議(復刻) 9位 576,150,679 復刻アイプロ
846 第46回アイドルLIVEロワイヤル 6位 119,498,110 アイロワ
1656 第56回プロダクションマッチフェスティバル 14位 389,302,910 PMF
1234 アイドルチャレンジ サバイバルゲーム編(復刻) 12位 11,967,806,173 復刻アイチャレ
2009 第9回ミュージックJAM 13位 6,332,567,417 ミュージックJAM
1734 アイドルプロデュース 情熱! ワールドグルメフェス 12位 1,879,080,996 アイプロ
1932 空想公演 おえかき勇者と凍れるお姫さま(復刻) 8位 484,150,031 復刻ツアー
845 第45回アイドルLIVEロワイヤル 1位 320,540,028 アイロワ
1931 ゾンビガールズサガ 11人の伝説のアイドル 4位 2,179,888,753 ツアーカーニバル
1655 第55回プロダクションマッチフェスティバル 14位 337,796,637 PMF
1733 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー!(復刻) 14位 628,201,425 復刻アイプロ
2008 第8回ミュージックJAM 6位 5,288,829,589 ミュージックJAM
844 第44回アイドルLIVEロワイヤル 3位 220,265,262 アイロワ
1233 アイドルチャレンジ チャレンジクッキング バレンタイン編(復刻) 7位 19,429,246,376 復刻アイチャレ
1654 第54回プロダクションマッチフェスティバル 11位 908,474,029 PMF
2007 第7回ミュージックJAM 3位 6,906,120,017 ミュージックJAM
1732 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編(復刻) 6位 884,404,692 復刻アイプロ
1232 目指せサンタクロース アイドルチャレンジ(復刻) 10位 9,383,325,134 復刻アイチャレ
1930 追想公演 Missing Link Memories 2位 3,375,831,387 ツアーカーニバル
1731 アイドルプロデュース the 9th Anniversary 8位 12,603,469,401 アニバアイプロ
843 第43回アイドルLIVEロワイヤル 2位 363,002,801 アイロワ
1653 第53回プロダクションマッチフェスティバル 15位 324,019,955 PMF
1929 鋼鉄公演 きらりんロボ -襲来! コスメティア帝国-(復刻) 4位 605,739,374 復刻ツアー
1730 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編(復刻) 3位 1,763,235,115 復刻アイプロ
2006 第6回ミュージックJAM 2位 10,292,320,571 ミュージックJAM
1928 天冥公演 手折れぬ天使に祝福を 5位 2,959,730,577 ツアーカーニバル
1652 第52回プロダクションマッチフェスティバル 1位 3,357,502,897 PMF
1231 目指せ大和撫子 アイドルチャレンジ(復刻) 6位 15,482,567,902 復刻アイチャレ
842 第42回アイドルLIVEロワイヤル 5位 191,316,023 アイロワ
1729 アイドルプロデュース 秋のぜいたくグランピング♪ 6位 2,270,578,154 アイプロ
1927 魔界公演 妖艶魔女と消えたハロウィン(復刻) 2位 886,508,465 復刻ツアー
2005 第5回ミュージックJAM 4位 9,237,597,472 ミュージックJAM
1651 第51回プロダクションマッチフェスティバル 14位 329,769,038 PMF
1728 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り(復刻) 5位 1,088,379,933 復刻アイプロ
841 第41回アイドルLIVEロワイヤル 10位 267,597,703 アイロワ
1926 真実の強さを纏う公演 テイルズ オブ シンデリア2 3位 2,104,422,346 ツアーカーニバル
1230 目指せウェディングモデル アイドルチャレンジ(復刻) 6位 9,149,184,670 復刻アイチャレ
1727 アイドルプロデュース 雨に映える琉球~ニライカナイの空~ 12位 2,079,959,724 アイプロ
1650 第50回プロダクションマッチフェスティバル 38位 234,241,407 PMF
1925 真実の強さが集う公演 テイルズ オブ シンデリア(復刻) 2位 2,635,975,961 復刻ツアー
2004 第4回ミュージックJAM 3位 15,163,904,602 ミュージックJAM
1924 奇跡公演 ふたりは無敵☆未来を描く魔法のペン 6位 1,504,978,365 ツアーカーニバル
1726 アイドルプロデュース 春の桜祭り編(復刻) 11位 849,517,079 復刻アイプロ
1649 第49回プロダクションマッチフェスティバル 13位 536,523,396 PMF
1923 怪奇公演 心霊探偵の事件簿 LIVEツアーカーニバル(復刻) 2位 924,322,301 復刻ツアー
840 第40回アイドルLIVEロワイヤル 6位 169,559,243 アイロワ
1725 みんなでアイドルプロデュース お仕事体験♪ 7位 3,713,239,655 アイプロ
1922 御伽公演 おてんば姫とまぢヤバな魔法のランプ(復刻) 5位 443,762,375 復刻ツアー
2003 第3回ミュージックJAM 14位 3,480,643,777 ミュージックJAM
839 第39回アイドルLIVEロワイヤル 5位 231,640,600 アイロワ
1648 第48回プロダクションマッチフェスティバル 6位 2,090,141,571 PMF
1229 目指せ優雅なお嬢様 アイドルチャレンジ(復刻) 8位 6,875,659,431 復刻アイチャレ
1724 アイドルプロデュース バレンタイン編(復刻) 3位 708,216,953 復刻アイプロ
1921 第2次スーパーロボット大戦CG チューン・デュエラーズ 5位 2,331,532,296 ツアーカーニバル
1723 アイドルプロデュース the 8th Anniversary 4位 11,070,168,768 アニバアイプロ
838 第38回アイドルLIVEロワイヤル 4位 221,372,052 アイロワ
1920 童話公演 気まぐれアリスと不思議の国(復刻) 5位 599,666,935 復刻ツアー
2002 第2回ミュージックJAM 3位 4,678,545,113 ミュージックJAM
1228 アイドルチャレンジ 新年かくし芸SP(復刻) 4位 9,741,088,574 復刻アイチャレ
1919 空想公演 森の彷徨い花 1位 2,230,854,456 ツアーカーニバル
1647 第47回プロダクションマッチフェスティバル 5位 2,962,523,310 PMF
837 第37回アイドルLIVEロワイヤル 2位 294,770,240 アイロワ
2001 第1回ミュージックJAM 3位 7,642,723,243 ミュージックJAM
1722 アイドルプロデュース 白亜と群青のギリシャ 6位 1,713,826,581 アイプロ
1810 アイドルバラエティ ドドンと盛り上げ! 和太鼓響く夏祭り 3位 557,016,419 アイバラ
1721 新春アイドルプロデュース(復刻) 6位 894,477,217 復刻アイプロ
1918 人魚公演 南海のファンタジア 4位 1,391,203,459 ツアーカーニバル
1227 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ(復刻) 3位 7,622,383,885 復刻アイチャレ
836 第36回アイドルLIVEロワイヤル 6位 142,276,337 アイロワ
1917 ディアリースターコネクト ~絆のプロトコル~ 6位 1,319,312,568 ツアーカーニバル
1720 アイドルプロデュース京町編(第2回復刻) 8位 418,569,789 復刻アイプロ
1719 アイドルプロデュース 初夏のおでかけ編 8位 3,138,381,317 アイプロ
1226 目指せロックスター アイドルチャレンジ(復刻) 3位 3,882,209,263 復刻アイチャレ
835 第35回アイドルLIVEロワイヤル 4位 194,802,240 アイロワ
1646 第46回プロダクションマッチフェスティバル 16位 541,050,206 PMF
1916 玩具公演 フレンズ・イン・トイズタウン ~光ともるおもちゃの町~ 3位 1,500,928,327 ツアーカーニバル
1718 新人アイドルプロデュース (復刻) 4位 978,678,948 復刻アイプロ
1915 ディアリースタードリーム ~魔法のコンチェルト~ 4位 1,501,292,836 ツアーカーニバル
834 第34回アイドルLIVEロワイヤル 4位 198,116,421 アイロワ
1225 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ(復刻) 4位 1,607,079,180 復刻アイチャレ
1717 アイドルプロデュース 豪華客船 カリビアンクルーズ - - アイプロ
1224 目指せオトナのバレンタイン アイドルチャレンジ 4位 8,031,765,347 アイチャレ
833 第33回アイドルLIVEロワイヤル 3位 199,463,900 アイロワ
1645 第45回プロダクションマッチフェスティバル 13位 362,553,228 PMF
808 第8回アイドルLIVEロワイヤル 11位 64,194,536 アイロワ
1619 第19回プロダクションマッチフェスティバル 32位 82,205,449 PMF
515 戦国公演 天魔の乱 6位 22,687,024 ツアー
1106 第6回プロダクション対抗トークバトルショー 11位 137,975,450 TBS
1302 第2回プロダクションマッチフェスティバルS 25位 100,907,990 PMF-S
807 第7回アイドルLIVEロワイヤル 14位 36,123,717 アイロワ
1203 目指せきらきらモデル アイドルチャレンジ 32位 368,323,282 アイチャレ
514 功夫公演 香港大決戦 17位 15,077,483 ツアー
1105 第5回プロダクション対抗トークバトルショー 19位 97,157,598 TBS
414 どうぶつアドベンチャー オーストラリア編 66位 242,891,934 アイプロ
806 第6回アイドルLIVEロワイヤル in SUMMER 25位 23,645,998 アイロワ
1618 第18回プロダクションマッチフェスティバル 21位 115,442,798 PMF
1104 第4回プロダクション対抗トークバトルショー in SUMMER 12位 121,756,021 TBS
1202 目指せロックスター アイドルチャレンジ 42位 313,605,107 アイチャレ
413 みんなのなつやすみ 67位 333,770,949 アイプロ
1301 第1回プロダクションマッチフェスティバルS 15位 82,232,961 PMF-S
513 海賊公演 オーシャンクルーズ 26位 16,781,680 ツアー
1103 第3回プロダクション対抗トークバトルショー 16位 79,902,028 TBS
805 第5回アイドルLIVEロワイヤル 36位 29,771,568 アイロワ
1617 第17回プロダクションマッチフェスティバル 34位 91,569,581 PMF
512 西部公演 ガンスリンガージャーニー 137位 18,862,193 ツアー
1201 目指せ魔女っ娘 アイドルチャレンジ 91位 151,110,914 アイチャレ
1102 第2回プロダクション対抗トークバトルショー 16位 76,551,376 TBS
412 アイドルプロデュース 聖靴学園の七不思議 253位 139,075,409 アイプロ
213 第13回アイドルサバイバル in フラワーガーデン 513位 8,817,715 アイサバ
1616 第16回プロダクションマッチフェスティバル 154位 46,748,996 PMF
511 幻想公演 黒薔薇姫のヴォヤージュ 123位 12,607,612 ツアー
804 第4回アイドルLIVEロワイヤル 372位 14,508,670 アイロワ
1101 第1回プロダクション対抗トークバトルショー 290位 32,837,649 TBS
510 ひな祭りLIVEツアーカーニバル 325位 9,973,797 ツアー
1615 第15回プロダクションマッチフェスティバル 247位 28,836,957 PMF
411 アイドルプロデュース チョコレートフォーユー! 562位 73,672,691 アイプロ
803 第3回アイドルLIVEロワイヤル 617位 9,542,663 アイロワ
1614 第14回プロダクションマッチフェスティバル 78位 56,380,948 PMF
509 新春LIVEツアーカーニバル 462位 12,339,296 ツアー
802 第2回アイドルLIVEロワイヤル 589位 7,098,025 アイロワ
410 アイドルプロデュース the 2nd Anniversary 578位 150,680,262 アニバアイプロ
1613 第13回プロダクションマッチフェスティバル 104位 43,188,871 PMF
508 LIVEツアーカーニバル in スペースワールド 213位 14,663,244 ツアー
212 第12回アイドルサバイバル 秋の大運動会 1433位 4,094,999 アイサバ
801 第1回アイドルLIVEロワイヤル 446位 16,487,819 アイロワ
409 アイドルプロデュース チャレンジクッキング イタリアン編 1953位 1,325,518 アイプロ
1612 第12回プロダクションマッチフェスティバル 345位 21,060,214 PMF
507 アイドルLIVEツアー in ドイツ 1481位 5,621,401 ツアー
211 第11回アイドルサバイバル in サマーバケーション 2110位 2,742,751 アイサバ
506 アイドルLIVEツアー in ハワイ 733位 7,390,490 ツアー
408 アイドルプロデュース 夜空に咲く花火編 703位 4,484,488 アイプロ
1611 第11回プロダクションマッチフェスティバル 239位 22,580,859 PMF
505 アイドルLIVEツアー in バリ島 970位 4,906,825 ツアー
407 アイドルプロデュース 鎌倉あじさい巡り 2231位 1,596,872 アイプロ
1610 第10回プロダクションマッチフェスティバル 393位 8,976,624 PMF
210 第10回アイドルサバイバル in テーマパーク2013 2604位 2,431,039 アイサバ
504 アイドルLIVEツアー in スペイン 446位 4,398,923 ツアー
601 アイドルセッション 1986位 711,319 その他
1609 第9回プロダクションマッチフェスティバル 1871位 1,528,754 PMF
406 アイドルプロデュース 春の桜祭り編 1341位 1,444,293 アイプロ
503 アイドルLIVEツアー in イタリア 2796位 992,089 ツアー
209 第9回アイドルサバイバルひな祭り2013 7045位 328,570 アイサバ
1608 第8回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
405 アイドルプロデュース バレンタイン編 - - アイプロ
502 アイドルLIVEツアー in イギリス - - ツアー
303 第3回アイドル強化合宿 - - その他
1607 第7回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
404 新春アイドルプロデュース - - アイプロ
208 第8回アイドルサバイバル 聖歌響くクリスマス - - アイサバ
403 アイドルプロデュース the 1st Anniversary - - アニバアイプロ
501 アイドルLIVEツアー in USA - - ツアー
1606 第6回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
207 第7回アイドルサバイバル ハロウィン編 - - アイサバ
402 アイドルプロデュース京町編 - - アイプロ
1605 第5回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
206 第6回アイドルサバイバル in 学園祭 - - アイサバ
107 秋夜のお月見会 - - その他
1604 第4回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
401 新人アイドルプロデュース - - アイプロ
205 第5回アイドルサバイバル in サマーライブ - - アイサバ
106 アイドル水泳大会 水着のシンデレラ - - その他
1603 第3回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
204 第4回アイドルサバイバル in 動物園 - - アイサバ
105 きらめくブライダルショー - - その他
1602 第2回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
203 第3回アイドルサバイバル in テーマパーク - - アイサバ
104 桜舞う花見祭り - - その他
1601 第1回プロダクションマッチフェスティバル - - PMF
202 第2回アイドルサバイバル ひな祭り編 - - アイサバ
103 バレンタインパーティー - - その他
201 第1回アイドルサバイバル - - アイサバ
102 アイドルおもちつき大会 - - その他
101 星降るクリスマス - - その他